Содержание
- 1 КБК на 2018 год: изменения
- 2 КБК расшифровка
- 3 КБК по страховым взносам: таблица на 2018 год
- 4 КБК для штрафов, пени и долга
- 5 КБК 2018 земельный налог
- 6 КБК 2018: акцизы
- 7 КБК 2018: НДС для юридических лиц
- 8 КБК 2018: НДФЛ за сотрудников, для юридических лиц и ИП
- 9 КБК 2018 УСН
- 10 КБК 2018 ЕНВД для ИП и юридических лиц
- 11 КБК налог на имущество организаций в 2018 году для юридических лиц
- 12 КБК 2018 транспортный налог
- 13 КБК 2018 НДПИ
- 14 КБК ЕСХН в 2018 году
- 15 КБК 2018 налог на игорный бизнес
- 16 КБК 2018 земельный налог
- 17 КБК 2018 водный налог
- 18 КБК 2018 сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов
- 19 КБК 2018 сбор за пользование объектами животного мира
- 20 КБК 2018 государственная пошлина
- 21 КБК 2018 платежи за пользование недрами
- 22 КБК 2018 платежи за пользование природными ресурсами
- 23 КБК 2018: доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
- 24 КБК 2018: торговый сбор для юридических лиц
- 25 КБК 2018: штрафы, санкции, платежи за возмещение ущерба
- 26 КБК 2018: акцизы
- 27 КБК 2018 УСН
- 28 КБК 2018 НДПИ
- 29 КБК ЕСХН в 2018 году
КБК на 2018 год: изменения
С этого года в кодах бюджетной классификации есть несколько изменений.
Во-первых, введены новые коды для налога на прибыль с доходов, полученных в виде процентов по облигациям российских организаций в рублях, выпущенных в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года (приказ Минфина от 09.06.2017 № 87н). Смотрите новые коды в таблице ниже.
Платеж | Коды |
---|---|
Налог | 182 1 01 01090 01 1000 110 |
Пени | 182 1 01 01090 01 2100 110 |
Штраф | 182 1 01 01090 01 3000 110 |
https://www.youtube.com/watch?v=b8oAsN9sc8w
Во-вторых, Минфин дополнил перечень кодов бюджетной классификации по акцизам. Введены новые коды для электронных сигарет, никотинсодержащих жидкостей, нагревательного табака (приказ Минфина от 06.06.2017 № 84н).
Вид акциза | Коды | ||
---|---|---|---|
Акциз | Пени | Штрафы | |
На электронные системы доставки никотина производства РФ | 182 1 03 02360 01 0000 110 | 1 03 02360 01 2100 110 | 1 03 02360 01 3000 110 |
На никотинсодержащие жидкости производства РФ | 182 1 03 02370 01 0000 110 | 1 03 02370 01 2100 110 | 1 03 02370 01 3000 110 |
На табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания производства РФ | 182 1 03 02380 01 0000 110 | 1 03 02380 01 2100 110 | 1 03 02380 01 3000 110 |
Напомним, указания о порядке применения кодов бюджетной классификации утверждены приказом Минфина от 01.07.2013 № 65н.
В-третьих, Минфин отменил часть новых КБК по страховым взносам (приказ приказ от 28.02.2018 № 35н). Изменения касаются компаний, сотрудники которых заняты во вредных или опасных условиях труда и имеют право на досрочную пенсию (подп. 1 п. 1, подп. 2–18 п. 1 ст. 27 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ, постановление Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 № 10).
КБК для уплаты самих взносов по дополнительному тарифу не изменились. А вот пени и штрафы перечислять теперь нужно на разные КБК. Также поправки в КБК также затронули пенсионные взносы, которые ИП платят за себя. Фиксированный платеж и дополнительные взносы с доходов свыше 300 тыс. руб. платить нужно на разные КБК. Новый код прописали именно для дополнительных взносов (подробнее читайте в статье КБК по страховым взносам на 2018 год).
Актуальные коды смотрите в таблицах ниже. Все таблицы КБК доступны для скачивания.
КБК расшифровка
Назначение платежа | КБК какой налог или взнос | КБК по пеням | КБК по штрафам |
Перечисления на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за периоды до 1 января 2017 года (например, в 2019 году платим за 2016 год) | 18210202090071000160 | 18210202090072100160 | 18210202090073000160 |
Перечисления в ФФОМС за периоды с 1 января 2017 года (в 2019 году платим за 2018–2017 годы) | 18210202101081013160 | 18210202101082013160 | 18210202101083013160 |
Перечисления в ФФОМС в фиксированном размере за периоды с 1 января 2017 года (в 2019 году платим за 2018–2017 годы) | 18210202103081013160 | 18210202103082013160 | 18210202103083013160 |
Указанные значения кода бюджетной классификации вписывают в поле 104 платежного поручения.
По ссылке читайте про КБК по транспортному налогу в 2019 году.
КБК 18210202101081013160 расшифровка – страховой платеж ОМС. Его уплачивают все налогоплательщики, которые выступают в качестве налогового агента (то есть работодателя). Средства по этому направлению поступают в федеральный фонд ФНС. КБК отражается в платежном поручении в строке «104».
Все перечисления, относящиеся к ОМС, шифруются знаком 13 в 16-17 знакоместах. Ранее шифровались значением 11.
Компании и бизнесмены, имеющие наемный персонал, обязаны регулярно делать отчисления за своих сотрудников на обязательное медстрахование (ОМС) в ФФОМС. Так как эти платежи являются доходными поступлениями в бюджет, законодателем предусмотрен для них специальный цифровой шифр:
- 182 1 02 02101 08 1013 160 — это КБК по страховым взносам на ОМС с трудоустроенного населения страны.
КБК по пени и штрафам, наложенным при нарушениях порядка расчета/уплаты отчислений на медстрахование, отличаются от КБК по взносам на ОМС в 14-й цифре кода:
- для уплаты пени используют код 182 1 02 02101 08 2013 160,
- код по штрафным санкциям – 182 1 02 02101 08 3013 160.
Какой налог уплачивается, если указано значение КБК 18210202101081011160? Согласно законодательным требованиям этот код указывается плательщиками при перечислении непосредственно суммы взносов по ОМС (обязательному медицинскому страхованию). Но только не за 2018 год, а за периоды до 2017 г.
В 2018 г. при уплате работодателем сумм по ОМС требуется заполнить поле 104 значением КБК 18210202101081013160. В графе «Получатель» вносится наименование территориального подразделения ИФНС. Соответствующим образом заполняются банковские реквизиты налоговых органов. Расчеты по взносам с ПФР и ФСС в 2018 г. более не осуществляются. Исключение – уплата травматизма в Соцстрах.
КБК по страховым взносам: таблица на 2018 год
КБК 2018 страховые взносы
Платеж | КБК | |
---|---|---|
За периоды до 2017 г. | За периоды 2017-2018 гг. | |
КБК по страховым взносам за работников | ||
Взносы на пенсионное страхование по основным тарифам | ||
Взносы | 182 1 02 02010 06 1000 160 | 182 1 02 02010 06 1010 160 |
Пени | 182 1 02 02010 06 2100 160 | 182 1 02 02010 06 2110 160 |
Штрафы | 182 1 02 02010 06 3000 160 | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
Взносы на социальное страхование | ||
Взносы | 182 1 02 02090 07 1000 160 | 182 1 02 02090 07 1010 160 |
Пени | 182 1 02 02090 07 2100 160 | 182 1 02 02090 07 2110 160 |
Штрафы | 182 1 02 02090 07 3000 160 | 182 1 02 02090 07 3010 160 |
Взносы на медицинское страхование | ||
Взносы | 182 1 02 02101 08 1011 160 | 182 1 02 02101 08 1013 160 |
Пени | 182 1 02 02101 08 2011 160 | 182 1 02 02101 08 2013 160 |
Штрафы | 182 1 02 02101 08 3011 160 | 182 1 02 02101 08 3013 160 |
Взносы на пенсионное страхование по дополнительным тарифам | ||
Тариф не зависит от результатов СОУТ | Тариф зависит от результатов СОУТ | |
За работников из Списка 1 | ||
Взносы | 182 1 02 02131 06 1010 160 | 182 1 02 02131 06 1020 160 |
Пени | 182 1 02 02131 06 2100 160 | |
Штрафы | 182 1 02 02131 06 3000 160 | |
За работников из Списка 2 | ||
Взносы | 182 1 02 02132 06 1010 160 | 182 1 02 02132 06 1020 160 |
Пени | 182 1 02 02132 06 2100 160 | |
Штрафы | 182 1 02 02132 06 3000 160 | |
Взносы на травматизм | ||
Взносы | 393 1 02 02050 07 1000 160 | |
Пени | 393 1 02 02050 07 2100 160 | |
Штрафы | 393 1 02 02050 07 3000 160 | |
КБК по страховым взносам ИП | ||
Взносы ИП на пенсионное страхование | ||
Фиксированные взносы (МРОТ × 26%) | 182 1 02 02140 06 1100 160 | 182 1 02 02140 06 1110 160 |
Взносы с доходов свыше 300 тыс. руб. (1%) | 182 1 02 02140 06 1200 160 | 182 1 02 02140 06 1110 160 |
Пени | 182 1 02 02140 06 2100 160 | 182 1 02 02140 06 2110 160 |
Штрафы | 182 1 02 02140 06 3000 160 | 182 1 02 02140 06 3010 160 |
Фиксированные взносы ИП на медицинское страхование | ||
Взносы | 182 1 02 02103 08 1011 160 | 182 1 02 02103 08 1013 160 |
Пени | 182 1 02 02103 08 2011 160 | 182 1 02 02103 08 2013 160 |
Штрафы | 182 1 02 02103 08 3011 160 | 182 1 02 02103 08 3013 160 |
КБК для штрафов, пени и долга
КБК созданы для того, чтобы по платежному поручению можно было определить, какой налог или взнос уплачивается налогоплательщиком. В 2019 году расшифровка кодов изменилась. Теперь плательщики налогов должны указывать новые КБК, согласно действующему порядку. Так, в нынешнем году для формирования платежного поручения по перечислению пени и штрафов, образовавшихся на предприятии по обязательному медицинскому страхованию, указываются следующие КБК.
Направление | КБК |
Основной взнос на ОМС | 18210202101081013160 |
Пеня | 18210202101082013160 |
Штраф | 18210202101083013160 |
Так как страховой взнос ОМС находится под управлением федерального бюджета, связанные с ним суммы штрафов и пени также направляются в федеральный фонд.Как вы заметили, изменяется только 14 по счету цифра, остальные остаются неизменными. Ошибка в указании КБК грозит плательщику образованием недоимки, и соответственно, наложением новых штрафов и пени.
КБК за период до 2017 года.
Направление | КБК |
Основной взнос на ОМС | 18210202101081011160 |
Пеня | 18210202101082011160 |
Штраф | 18210202101083011160 |
КБК 2018 штрафы, санкции, платежи за возмещение ущерба
Штрафы | Коды |
---|---|
За нарушения, предусмотренные ст. 116, 118, п. 2 ст. 119, ст. 119.1, п. 1 и 2 ст. 120, ст. 125, 126, 128, 129, 129.1, ст. 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1 НК РФ | 182 1 16 03010 01 6000 140 |
За нарушения, предусмотренные статьей 129.2 НК РФ | 182 1 16 03020 02 6000 140 |
За административные правонарушения, предусмотренные КоАП РФ | 182 1 16 03030 01 6000 140 |
За нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием карт | 182 1 16 06000 01 6000 140 |
За нарушение порядка работы с денежной наличностью, ведения кассовых операций и невыполнение обязанностей по контролю за соблюдением правил ведения кассовых операций | 182 1 16 31000 01 6000 140 |
КБК 2018 земельный налог
Общероссийский КБК 18210202101082011160 предназначается для перечисления пени по взносам на обязательное медицинское страхование. Этот код (при уплате средств за наемных работников) должны применять все работодатели – как юрлица, так и индивидуальные предприниматели. Но только в части платежей за периоды до 2017 г.
Если нужно перечислить пеню по взносам на ОМС, какое значение КБК указывать в поле 104 платежного поручения? В 2018 г. действует код 18210202101082013160. В некоторых случаях работодателю придется заплатить не только пени, но и штрафы. По санкциям применяется следующий КБК:
- За периоды до 01.01.2017 г. – 18210202101083011160.
- За периоды с 01.01.2017 г. – 18210202101083013160.
Такие изменения в кодировке вызваны переходом администрирования взносов под контроль ФНС. При неверном внесении кода в платежку потребуется уточнить реквизиты. Для этого страхователем подается письмо (с приложением платежного документа) в налоговые органы.
КБК 2018 налог на прибыль
Вид налога | Коды | ||
---|---|---|---|
Налог | Пени | Штрафы | |
В федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 1000 110 | 182 1 01 01011 01 2100 110 | 182 1 01 01011 01 3000 110 |
В бюджеты субъектов РФ | 182 1 01 01012 02 1000 110 | 182 1 01 01012 02 2100 110 | 182 1 01 01012 02 3000 110 |
При выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Закона от 30.12.1995 № 225-ФЗ и не предусматривающих специальные ставки для зачисления платежа в бюджеты | 182 1 01 01020 01 1000 110 | 182 1 01 01020 01 2100 110 | 182 1 01 01020 01 3000 110 |
С доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в России через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01030 01 1000 110 | 182 1 01 01030 01 2100 110 | 182 1 01 01030 01 3000 110 |
С доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний | 182 1 01 01080 01 1000 110 | 182 1 01 01080 01 2100 110 | 182 1 01 01080 01 3000 110 |
С доходов, полученных российскими организациями в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01040 01 1000 110 | 182 1 01 01040 01 2100 110 | 182 1 01 01040 01 3000 110 |
С доходов, полученных иностранными организациями в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01050 01 1000 110 | 182 1 01 01050 01 2100 110 | 182 1 01 01050 01 3000 110 |
С доходов, полученных российскими организациями в виде дивидендов от иностранных организаций | 182 1 01 01060 01 1000 110 | 182 1 01 01060 01 2100 110 | 182 1 01 01060 01 3000 110 |
С доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 1000 110 | 182 1 01 01070 01 2100 110 | 182 1 01 01070 01 3000 110 |
КБК 2018: акцизы
КБК 2018 акцизы
Вид налога | Коды | ||
---|---|---|---|
Акциз | Пени | Штрафы | |
На этиловый спирт из пищевого сырья (за искл. дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый в РФ | 182 1 03 02011 01 1000 110 | 182 1 03 02011 01 2100 110 | 182 1 03 02011 01 3000 110 |
На этиловый спирт из непищевого сырья, производимый в РФ | 182 1 03 02012 01 1000 110 | 182 1 03 02012 01 2100 110 | 182 1 03 02012 01 3000 110 |
На этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый в РФ | 182 1 03 02013 01 1000 110 | 182 1 03 02013 01 2100 110 | 182 1 03 02013 01 3000 110 |
На спиртосодержащую продукцию, производимую в РФ | 182 1 03 02020 01 1000 110 | 182 1 03 02020 01 2100 110 | 182 1 03 02020 01 3000 110 |
На табачную продукцию, производимую в РФ | 182 1 03 02030 01 1000 110 | 182 1 03 02030 01 2100 110 | 182 1 03 02030 01 3000 110 |
На автомобильный бензин, производимый в РФ | 182 1 03 02041 01 1000 110 | 182 1 03 02041 01 2100 110 | 182 1 03 02041 01 3000 110 |
На прямогонный бензин, производимый в РФ | 182 1 03 02042 01 1000 110 | 182 1 03 02042 01 2100 110 | 182 1 03 02042 01 3000 110 |
На автомобили легковые и мотоциклы, производимые в РФ | 182 1 03 02060 01 1000 110 | 182 1 03 02060 01 2100 110 | 182 1 03 02060 01 3000 110 |
На дизельное топливо, производимое в РФ | 182 1 03 02070 01 1000 110 | 182 1 03 02070 01 2100 110 | 182 1 03 02070 01 3000 110 |
На моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые в РФ | 182 1 03 02080 01 1000 110 | 182 1 03 02080 01 2100 110 | 182 1 03 02080 01 3000 110 |
На вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые в РФ | 182 1 03 02090 01 1000 110 | 182 1 03 02090 01 2100 110 | 182 1 03 02090 01 3000 110 |
На пиво, производимое в РФ | 182 1 03 02100 01 1000 110 | 182 1 03 02100 01 2100 110 | 182 1 03 02100 01 3000 110 |
На алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую в РФ | 182 1 03 02110 01 1000 110 | 182 1 03 02110 01 2100 110 | 182 1 03 02110 01 3000 110 |
На алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую в РФ | 182 1 03 02130 01 1000 110 | 182 1 03 02130 01 2100 110 | 182 1 03 02130 01 3000 110 |
На алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую в РФ | 182 1 04 02110 01 1000 110 | 182 1 04 02110 01 2100 110 | 182 1 04 02110 01 3000 110 |
На топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих при 280-360 гр., производимое в РФ | 182 1 03 02210 01 1000 110 | 182 1 03 02210 01 2100 110 | 182 1 03 02210 01 3000 110 |
КБК 2018: НДС для юридических лиц
КБК 2018 НДС
Платеж | Коды | ||
---|---|---|---|
Налог | Пени | Штрафы | |
НДС на товары, работы, услуги, реализуемые в РФ | 182 1 03 01000 01 1000 110 | 182 1 03 01000 01 2100 110 | 182 1 03 01000 01 3000 110 |
НДС на товары, ввозимые в РФ из Республик Беларусь и Казахстан | 182 1 04 01000 01 1000 110 | 182 1 04 01000 01 2100 110 | 182 1 04 01000 01 3000 110 |
НДС на товары, ввозимые в РФ | 153 1 04 01000 01 1000 110 | 153 1 04 01000 01 2100 110 | 153 1 04 01000 01 3000 110 |
КБК 2018: НДФЛ за сотрудников, для юридических лиц и ИП
КБК 2018 НДФЛ
НДФЛ | Коды | ||
---|---|---|---|
Коды | Пени | Штрафы | |
С доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228 НК РФ | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 182 1 01 02010 01 2100 110 | 182 1 01 02010 01 3000 110 |
С доходов, полученных: – ИП; – частными нотариусами; – лицами, занимающимися частной практикой (ст. 227 НК РФ) | 182 1 01 02020 01 1000 110 | 182 1 01 02020 01 2100 110 | 182 1 01 02020 01 3000 110 |
С доходов, полученных в соответствии со ст. 228 НК РФ | 182 1 01 02030 01 1000 110 | 182 1 01 02030 01 2100 110 | 182 1 01 02030 01 3000 110 |
В виде фиксированных авансов с доходов, полученных нерезидентами, ведущими трудовую деятельность по найму у граждан на основании патента (ст. 227.1 НК РФ) | 182 1 01 02040 01 1000 110 | 182 1 01 02040 01 2100 110 | 182 1 01 02040 01 3000 110 |
КБК 2018 УСН
КБК 2018 УСН
КБК на 2018 год: УСН доходы
Коды | ||
---|---|---|
Налог | Пени | Штрафы |
182 1 05 01011 01 1000 110 | 182 1 05 01011 01 2100 110 | 182 1 05 01011 01 3000 110 |
КБК УСН 2018: доходы минус расходы/минимальный налог
Коды | ||
---|---|---|
Налог | Пени | Штрафы |
182 1 05 01021 01 1000 110 | 182 1 05 01021 01 2100 110 | 182 1 05 01021 01 3000 110 |
КБК 2018 ЕНВД для ИП и юридических лиц
КБК 2018 ЕНВД для ИП и юридических лиц
Коды | ||
---|---|---|
Налог | Пени | Штрафы |
182 1 05 02010 02 1000 110 | 182 1 05 02010 02 2100 110 | 182 1 05 02010 02 3000 110 |
КБК налог на имущество организаций в 2018 году для юридических лиц
КБК 2018 налог на имущество организаций
Коды | |||
---|---|---|---|
Налог | Пени | Штрафы | |
На имущество организаций, не входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02010 02 1000 110 | 182 1 06 02010 02 2100 110 | 182 1 06 02010 02 3000 110 |
На имущество организаций, входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02020 02 1000 110 | 182 1 06 02020 02 2100 110 | 182 1 06 02020 02 3000 110 |
КБК 2018 транспортный налог
КБК 2018 транспортный налог для юридических и физических лиц
Коды | |||
---|---|---|---|
Налог | Пени | Штрафы | |
С организаций | 182 1 06 04011 02 1000 110 | 182 1 06 04011 02 2100 110 | 182 1 06 04011 02 3000 110 |
С физических лиц | 182 1 06 04012 02 1000 110 | 182 1 06 04012 02 2100 110 | 182 1 06 04012 02 3000 110 |
КБК 2018 НДПИ
КБК 2018 НДПИ
Платеж | Коды | ||
---|---|---|---|
Налог | Пени | Штрафы | |
Нефть | 182 1 07 01011 01 1000 110 | 182 1 07 01011 01 2100 110 | 182 1 07 01011 01 3000 110 |
Газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья | 182 1 07 01012 01 1000 110 | 182 1 07 01012 01 2100 110 | 182 1 07 01012 01 3000 110 |
Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья | 182 1 07 01013 01 1000 110 | 182 1 07 01013 01 2100 110 | 182 1 07 01013 01 3000 110 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 182 1 07 01020 01 1000 110 | 182 1 07 01020 01 2100 110 | 182 1 07 01020 01 3000 110 |
НДПИ (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 182 1 07 01030 01 1000 110 | 182 1 07 01030 01 2100 110 | 182 1 07 01030 01 3000 110 |
НДПИ на континентальном шельфе России, в исключительной экономической зоне РФ, при добыче полезных ископаемых из недр за пределами РФ | 182 1 07 01040 01 1000 110 | 182 1 07 01040 01 2100 110 | 182 1 07 01040 01 3000 110 |
НДПИ в виде природных алмазов | 182 1 07 01050 01 1000 110 | 182 1 07 01050 01 2100 110 | 182 1 07 01050 01 3000 110 |
НДПИ в виде угля | 182 1 07 01060 01 1000 110 | 182 1 07 01060 01 2100 110 | 182 1 07 01060 01 3000 110 |
КБК ЕСХН в 2018 году
КБК 2018 ЕСХН
Платеж | Коды | ||
---|---|---|---|
Налог | Пени | Штрафы | |
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 1000 110 | 182 1 05 03010 01 2100 110 | 182 1 05 03010 01 3000 110 |
ЕСХН (за периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 03020 01 1000 110 | 182 1 05 03020 01 2100 110 | 182 1 05 03020 01 3000 110 |
КБК 2018 налог на игорный бизнес
КБК 2018 налог на игорный бизнес
Коды | ||
---|---|---|
Налог | Пени | Штрафы |
182 1 06 05000 02 1000 110 | 182 1 06 05000 02 2100 110 | 182 1 06 05000 02 3000 110 |
КБК 2018 земельный налог
КБК 2018 земельный налог
Платеж | Коды | ||
---|---|---|---|
Налог | Пени | Штрафы | |
За участки в границах внутригородских муниципальных образований г. Москвы и Санкт-Петербурга | 182 1 06 06031 03 1000 110 | 182 1 06 06031 03 2100 110 | 182 1 06 06031 03 3000 110 |
За участки в границах городских округов | 182 1 06 06032 04 1000 110 | 182 1 06 06032 04 2100 110 | 182 1 06 06032 04 3000 110 |
За участки в границах межселенных территорий | 182 1 06 06033 05 1000 110 | 182 1 06 06033 05 2100 110 | 182 1 06 06033 05 3000 110 |
За участки в границах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 1000 110 | 182 1 06 06033 10 2100 110 | 182 1 06 06033 10 3000 110 |
За участки в границах городских поселений | 182 1 06 06033 13 1000 110 | 182 1 06 06033 13 2100 110 | 182 1 06 06033 13 3000 110 |
За участки в границах городских округов с внутригородским делением | 182 1 06 06032 11 1000 110 | 182 1 06 06032 11 2100 110 | 182 1 06 06032 11 3000 110 |
За участки в границах внутригородских районов | 182 1 06 06032 12 1000 110 | 182 1 06 06032 12 2100 110 | 182 1 06 06032 12 3000 110 |
КБК 2018 водный налог
КБК 2018 водный налог
Коды | ||
---|---|---|
Налог | Пени | Штрафы |
182 1 07 03000 01 1000 110 | 182 1 07 03000 01 2100 110 | 182 1 07 03000 01 3000 110 |
КБК 2018 сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов
КБК 2018 сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов
Платеж | Коды | ||
---|---|---|---|
Налог | Пени | Штрафы | |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 182 1 07 04020 01 1000 110 | 182 1 07 04020 01 2100 110 | 182 1 07 04020 01 3000 110 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 182 1 07 04030 01 1000 110 | 182 1 07 04030 01 2100 110 | 182 1 07 04030 01 3000 110 |
КБК 2018 сбор за пользование объектами животного мира
КБК 2018 сбор за пользование объектами животного мира
Платеж | Коды | ||
---|---|---|---|
Налог | Пени | Штрафы | |
Сбор за пользование объектами животного мира | 182 1 07 04010 01 1000 110 | 182 1 07 04010 01 2100 110 | 182 1 07 04010 01 3000 110 |
КБК 2018 государственная пошлина
КБК 2018 государственная пошлина
Коды | |||
---|---|---|---|
Платеж | Пошлина | Пени | Штрафы |
Госпошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах | 182 1 08 01000 01 1000 110 | — | — |
Госпошлина по делам, рассматриваемым Конституционным судом РФ | 182 1 08 02010 01 1000 110 | — | — |
Госпошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов РФ | 182 1 08 02020 01 1000 110 | — | — |
Госпошлина по делам, рассматриваемым Верховным судом РФ | 182 1 08 03020 01 1000 110 | — | — |
Госпошлина за госрегистрацию: – организаций; – физических лиц в качестве предпринимателей; – изменений, вносимых в учредительные документы организации; – ликвидации организации и другие юридически значимые действия | 182 1 08 07010 01 1000 110 | — | — |
Госпошлина за право использования наименований «Россия», «Российская Федерация» и образованных на их основе слов и словосочетаний в наименованиях юрлиц | 182 1 08 07030 01 1000 110 | — | — |
Госпошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством РФ, зачисляемая в федеральный бюджет | 182 1 08 07081 01 0300 110 | — | — |
Прочие госпошлины за госрегистрацию, а также совершение прочих юридически значимых действий | 182 1 08 07200 01 0039 110 | — | — |
Госпошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговой | 182 1 08 07310 01 1000 110 | — | — |
КБК 2018 платежи за пользование недрами
КБК 2018 платежи за пользование недрами
Платеж | Коды | ||
---|---|---|---|
Платеж | Пени | Штрафы | |
За пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) в РФ | 182 1 12 02030 01 1000 120 | 182 1 12 02030 01 2100 120 | 182 1 12 02030 01 3000 120 |
За пользование недрами (ренталс) при пользовании недрами на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ и за пределами РФ на территориях, находящихся под юрисдикцией РФ | 182 1 12 02080 01 1000 120 | 182 1 12 02080 01 2100 120 | 182 1 12 02080 01 3000 120 |
КБК 2018 платежи за пользование природными ресурсами
КБК 2018 платежи за пользование природными ресурсами
Платеж | Коды |
---|---|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду/выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 048 1 12 01010 01 0000 120 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 048 1 12 01020 01 0000 120 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 048 1 12 01030 01 0000 120 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 048 1 12 01040 01 0000 120 |
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | 048 1 12 01050 01 0000 120 |
Плата за пользование водными биологическими ресурсами по межправительственным соглашениям | 076 1 12 03000 01 0000 120 |
Плата за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности | 052 1 12 05010 01 0000 120 |
Доходы в виде платы за предоставление рыбопромыслового участка, полученной от победителя конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка | 076 1 12 06000 01 0000 120 |
Доходы, полученные от продажи на аукционе права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов или договора пользования водными биологическими ресурсами, находящимися в федеральной собственности | 076 1 12 07010 01 0000 120 |
КБК 2018: доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
КБК 2018 доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Платеж | Коды | ||
---|---|---|---|
Плата за предоставление информации, содержащейся в ЕГРН | 182 1 13 01010 01 6000 130 | ||
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП | 182 1 13 01020 01 6000 130 | ||
Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц | 182 1 13 01190 01 6000 130 |
КБК 2018: торговый сбор для юридических лиц
