Содержание
Прожиточный минимум по регионам РФ в 2019 году
В первом квартале 2019 года размер прожиточного минимума стал значительно выше первого квартала предыдущего года.
Прожиточный минимум на первый квартал 2019 года для всего населения России установлен на уровне 10 444 рубля (средний). Для трудоспособного населения эта величина в первом квартале 2019 года составляет 11 280 рублей, для пенсионеров – 8 583 рублей, а для детей — 10390 рублей.
Прожиточный минимум по областям и краям Российской Федерации изменяет свои показатели. Экономическая и финансовая ситуация в самом регионе и решения местных депутатов, напрямую влияют на его величину.
Регион | На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей |
Адыгея | 9 232 | 10 342 | 8 876 | 9 654 |
Алтай | 10 560 | 11 432 | 9 871 | 10 432 |
Алтайский край | 9 490 | 9 906 | 8 152 | 9 811 |
Амурская область | 10 980 | 11 661 | 8 924 | 11 400 |
Архангельская область | 12 090 | 13 149 | 10 056 | 11 917 |
Астраханская область | 9 622 | 10 126 | 7 757 | 10 461 |
Башкортостан | 9 014 | 9 552 | 7 315 | 9 182 |
Белгородская область | 9 467 | 9 783 | 8 629 | 8 963 |
Брянская область | 9 880 | 10 593 | 8 202 | 9 720 |
Бурятия | 10 823 | 11 027 | 10 239 | 10 589 |
Владимирская область | 10 872 | 11 078 | 10 028 | 10 492 |
Волгоградская область | 9 318 | 9 973 | 7 556 | 9 569 |
Вологодская область | 10 382 | 10 489 | 9 287 | 9 678 |
Воронежская область | 8 966 | 9 239 | 8 928 | 9 173 |
Еврейская автономная область | 12 825 | 13 588 | 10 358 | 13 411 |
Дагестан | 9 301 | 9 552 | 7 345 | 9 488 |
Забайкальский край | 11 290 | 11 670 | 10289 | 10 349 |
Ивановская область | 10 102 | 10 966 | 8 405 | 10 142 |
Ингушетия | 9 678 | 10 384 | 9 382 | 10 023 |
Иркутская область | 11 235 | 11 890 | 8 102 | 10 976 |
Кабардино-Балкария | 9 800 | 10 786 | 9 342 | 9 980 |
Калининградская область | 10 980 | 11 537 | 10 028 | 10 683 |
Калмыкия | 9 000 | 9 345 | 8 674 | 9 038 |
Калужская область | 10 482 | 11 289 | 8 689 | 10 292 |
Камчатский край | 19 555 | 20 618 | 15 587 | 21 054 |
Карачаево-Черкессия | 9 335 | 9 836 | 7 528 | 9 608 |
Карелия | 13 030 | 14 186 | 10 862 | 12 330 |
Кемеровская область | 9 476 | 10 031 | 7 625 | 9 928 |
Кировская область | 9 675 | 10 314 | 7 881 | 10 008 |
Коми | 12 948 | 13 892 | 10 582 | 13 025 |
Красноярский край | 11 914 | 12 605 | 9 288 | 12 490 |
Костромская область | 10 900 | 11 560 | 10 348 | 10 679 |
Краснодарский край | 10 238 | 11 059 | 8 455 | 9 890 |
Крым | 10 900 | 11 348 | 10 389 | 10 657 |
Курганская область | 10 349 | 10 789 | 9 900 | 10 478 |
Курская область | 9 280 | 9 954 | 7 707 | 9 338 |
Ленинградская область | 10 450 | 11 000 | 10 200 | 10 600 |
Липецкая область | 8 734 | 9 433 | 7 326 | 8 855 |
Магаданская область | 18 146 | 19 085 | 14 275 | 19 519 |
Марий Эл | 9 780 | 9 945 | 9 130 | 9 439 |
Мордовия | 9 340 | 9 780 | 9 034 | 9 450 |
Москва | 16 463 | 18 781 | 11 609 | 14 329 |
Московская область | 12 229 | 13 528 | 9 137 | 12 057 |
Мурманская область | 14 890 | 15 673 | 12 346 | 13 948 |
Ненецкий АО | 20 460 | 21 527 | 16 690 | 21 427 |
Нижегородская область | 10 900 | 11 348 | 8 102 | 11 067 |
Новгородская область | 10 652 | 11 568 | 8 822 | 10 589 |
Новосибирская область | 10 843 | 11 527 | 8 723 | 11 145 |
Омская область | 9 250 | 9 767 | 7 411 | 9 641 |
Оренбургская область | 8 816 | 9 357 | 7 232 | 9 259 |
Орловская область | 10 897 | 11 235 | 10 456 | 10 980 |
Пензенская область | 9 783 | 10 020 | 9 867 | 9 377 |
Пермский край | 10 098 | 10 804 | 8 279 | 10 289 |
Приморский край | 12 537 | 13 218 | 10 066 | 13 699 |
Псковская область | 10 651 | 11 620 | 8 865 | 10 635 |
Ростовская область | 9 671 | 10 285 | 7 841 | 10 117 |
Рязанская область | 9821 | 10 464 | 8139 | 9 819 |
Самарская область | 10 900 | 11 673 | 10 236 | 10 673 |
Санкт-Петербург | 11 007 | 12 063 | 8 944 | 10 741 |
Саратовская область | 9 637 | 10 345 | 9 231 | 10 029 |
Саха (Якутия) | 16 463 | 17 457 | 13 226 | 16 906 |
Сахалинская область | 15 786 | 16 678 | 12 457 | 13 349 |
Свердловская область | 11 345 | 11 859 | 11 200 | 11 568 |
Севастополь | 10 980 | 11 235 | 10 569 | 11 028 |
Северная Осетия (Алания) | 9 767 | 10 034 | 9 034 | 9 653 |
Смоленская область | 10 364 | 11 134 | 8578 | 10200 |
Ставропольский край | 9 089 | 9 673 | 8 953 | 9 622 |
Тамбовская область | 8 861 | 9 629 | 7 425 | 8 807 |
Татарстан | 9 349 | 9 673 | 8 990 | 9 273 |
Тверская область | 10 410 | 11 219 | 8 634 | 10 860 |
Томская область | 11 179 | 11 768 | 8 920 | 11 582 |
Тульская область | 9 915 | 10 627 | 8 508 | 9 760 |
Тыва | 10 102 | 10 408 | 7 968 | 10 655 |
Тюменская область | 10 887 | 11 467 | 8 708 | 11 139 |
Удмуртия | 9 150 | 9 675 | 7 423 | 9 302 |
Ульяновская область | 9 682 | 10 370 | 7 937 | 9 992 |
Хабаровский край | 15 089 | 16 756 | 13 456 | 14 672 |
Хакасия | 10 897 | 11 238 | 10 782 | 11 023 |
Ханты-Мансийский АО | 14 512 | 15 646 | 11 893 | 14 464 |
Челябинская область | 9 592 | 10 269 | 7 918 | 9 939 |
Чеченская Республика | 9 664 | 10 090 | 9 034 | 9 563 |
Чувашская Республика | 9 560 | 10 090 | 9 080 | 9 560 |
Чукотский АО | 21 441 | 21 960 | 16 386 | 22 472 |
Ямало-Ненецкий АО | 20 670 | 22 789 | 17 897 | 18 675 |
Ярославская область | 9 695 | 10 631 | 7 869 | 9 783 |
Период | Прожиточный минимум на душу населения | Для трудоспособного населения | Для детей | Основание | |
---|---|---|---|---|---|
III квартал 2019 года | 11012 | 11942 | 9090 | 10838 | Проект Приказ Минтруда РФ |
II квартал 2019 года | 11 185 | 12 130 | 9236 | 11004 | |
I квартал 2019 года | 10 753 | 11 653 | 8894 | 10 585 | |
IV квартал 2018 года | 10 213 | 11 069 | 8 464 | 9 950 | |
III квартал 2018 года | 10451 | 11310 | 8615 | 10302 | |
II квартал 2018 года | 10444 | 11280 | 8583 | 10390 | |
I квартал 2018 года | 10038 | 10842 | 8269 | 9959 | |
IV квартал 2017 года | 9 786 | 10 573 | 8 078 | 9 603 | |
III квартал 2017 года | 10 328 | 11 160 | 8496 | 10 181 | |
II квартал 2017 года | 10 329 | 11 163 | 8506 | 10 160 | |
I квартал 2017 года | 9909 | 10701 | 8178 | 9756 | |
IV квартал 2016 года | 9 691 | 10 466 | 8 000 | 9 434 | |
III квартал 2016 года | 9889 | 10678 | 8136 | 9668 | |
II квартал 2016 года | 9956 | 10 722 | 8163 | 9861 | |
I квартал 2016 года | 9776 | 10524 | 8025 | 9677 | |
IV квартал 2015 года | 9452 | 10 187 | 7781 | 9197 | |
III квартал 2015 года | 9673 | 10436 | 7951 | 9396 | Постановление Правительства РФ от 30.11.2015 N 1291 |
II квартал 2015 года | 10 017 | 10 792 | 8 210 | 9 806 | Постановление Правительства РФ от 28.08.2015 N 902 |
I квартал 2015 года | 9 662 | 10 404 | 7 916 | 9 489 | Постановление Правительства РФ от 04.06.2015 N 545 |
IV квартал 2014 года | 8234 | 8885 | 6785 | 7899 | Постановление Правительства РФ от 21.03.2015 N 260 |
III квартал 2014 года | 8 086 | 8 731 | 6 656 | 7 738 | Постановление Правительства РФ от 05.12.2014 N 1321 |
II квартал 2014 года | 8 192 | 8 834 | 6 717 | 7 920 | Постановление Правительства РФ от 06.09.2014 N 905 |
I квартал 2014 года | 7 688 | 8 283 | 6 308 | 7 452 | Постановление Правительства РФ от 26.06.2014 N 586 |
IV квартал 2013 года | 7 326 | 7 896 | 6 023 | 7 021 | Постановление Правительства РФ от 27.03.2014 N 233 |
III квартал 2013 года | 7 429 | 8 014 | 6 097 | 7 105 | Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 N 1173 |
II квартал 2013 года | 7 372 | 7 941 | 6 043 | 7 104 | Постановление Правительства РФ от 25.10.2013 N 958 |
I квартал 2013 года | 7 095 | 7 633 | 5 828 | 6 859 | Постановление Правительства РФ от 27.06.2013 N 545 |
IV квартал 2012 года | 6 705 | 7 263 | 5 281 | 6 432 | Постановление Правительства РФ от 18.03.2013 N 227 |
-
Ставка рефинансирования ЦБ РФ
-
Ключевая ставка ЦБ РФ
-
Социальная норма на электричество
-
О перепрограммировании многотарифных счетчиков электроэнергии в связи с переходом на зимнее время
-
Юридическая консультация по трудовому праву
-
Образец трудового договора
-
Детские пособия
-
МРОТ — все, что надо знать
-
Социальное обеспечение
-
Трудовые пенсии
-
Что такое СНИЛС
-
Полис ОМС — все, что надо знать
Установление правительством страны ПМ происходит ежеквартально с учётом данных Росстата об уровне потребительских цен на продукты, услуги и непродовольственные товары. Также принимаются во внимание расходы по обязательным сборам и платежам, содержание ПК.
Отметим важный момент: в конце ноября прошлого года в Госдуме приняли закон «О потребительской корзине в целом по РФ», согласно которому ПК должна содержать «необходимый для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности минимальный набор продуктов питания».
Здесь же предусмотрены услуги и непродовольственные товары, установленные в процентах в зависимости от цен на продукты (раньше учитывались натуральные показатели).
— трудоспособное население обеспечивается 12130 рублями в месяц;
— детям положено 11004 рубля (любопытно, что на Чукотке их ПМ превышает взрослый примерно на 500 рублей, но это скорее исключение);
— пенсионеры получают 9236 рублей.
Региональный прожиточный минимум
№ | Субъект федерации | Период | на душу населения | Для трудоспособного населения | Для детей | Основание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Города федерального значения | |||||||
1 | I-2019 | 16 957 | 19 351 | 12 005 | 14 647 | ||
II-2019 | 17 679 | 20 195 | 12 487 | 15 225 | |||
III-2018 | 16260 | 18580 | 11505 | 13938 | |||
IV-2018 | 16087 | 18376 | 11424 | 13747 | |||
2 | I-2019 | 11363 | 12472,1 | 9221,7 | 11074,3 | ||
II-2019 | 11465,3 | 12584,3 | 9303,8 | 11176,2 | |||
III-2018 | 11 021,3 | 12 079,5 | 8 954,1 | 10 754,6 | |||
IV-2018 | 11055,20 | 12118,20 | 8981 | 10783,60 | |||
3 | Севастополь | I-2019 | 11907 | 11907 | 9172 | 11604 | |
II-2019 | 11538 | 12381 | 9514 | 12094 | |||
III-2018 | 10353 | 11064 | 8485 | 10982 | |||
IV-2018 | 10422 | 11178 | 8583 | 10854 | |||
Республики | |||||||
4 | Адыгея | I-2019 | 9300 | 9915 | 7650 | 9423 | |
II-2019 | 9474 | 10103 | 7787 | 9599 | |||
III-2018 | 9034 | 9643 | 7411 | 9143 | |||
IV-2018 | 9012 | 9634 | 7415 | 9045 | |||
5 | Алтай | I-2019 | 10096 | 10442 | 8517 | 10220 | |
II-2018 | 9429 | 9820 | 7903 | 9679 | |||
III-2018 | 9844 | 10241 | 8247 | 10098 | |||
IV-2018 | 9752 | 10154 | 8248 | 9938 | |||
6 | Башкортостан | I-2019 | 9474 | 10072 | 7744 | 9480 | Постановление Правительства РБ от 11.06.2019 № 346 |
II-2019 | 9804 | 10434 | 7998 | 9789 | Постановление Правительства РБ от 26.08.2019 № 517 | ||
III-2018 | 8940 | 9504 | 7283 | 8975 | Постановление Правительства РБ от 13.12.2018 № 605 | ||
IV-2018 | 8784 | 9355 | 7193 | 8723 | Постановление Правительства РБ от 18.03.2019 № 163 | ||
7 | Бурятия | I-2019 | 11052 | 11475 | 8773 | 11559 | |
II-2019 | 11549 | 12000 | 9155 | 12065 | |||
III-2018 | 10428 | 10858 | 8259 | 10832 | |||
IV-2018 | 10395 | 10815 | 8263 | 10799 | |||
8 | Дагестан | I-2019 | 9665 | 9957 | 7666 | 9770 | |
II-2019 | 10043 | 10363 | 7956 | 10119 | |||
III-2018 | 9286 | 9555 | 7345 | 9425 | |||
IV-2018 | 9315 | 9604 | 7399 | 9395 | |||
9 | Ингушетия | I-2019 | 10334 | 9912 | 7591 | 9971 | |
II-2019 | 10461 | 10226 | 7899 | 10246 | |||
III-2018 | 9977 | 9572 | 7346 | 9601 | |||
IV-2018 | 9992 | 9596 | 7370 | 9609 | |||
10 | Кабардино-Балкария | I-2019 | 11801 | 12191 | 9124 | 12952 | |
II-2019 | 12431 | 12834 | 9565 | 13707 | |||
III-2018 | 10557 | 10969 | 8243 | 11336 | |||
IV-2018 | 10497 | 10899 | 8255 | 11230 | |||
11 | Калмыкия | I-2019 | 9814 | 10265 | 7909 | 9912 | |
II-2019 | 10119 | 10592 | 8139 | 10211 | |||
III-2018 | 9103 | 9512 | 7298 | 9254 | |||
IV-2018 | 9120 | 9548 | 7346 | 9189 | |||
12 | Карачаево-Черкесия | I-2019 | 9775 | 10331 | 7931 | 9919 | |
II-2019 | 10220 | 10798 | 8268 | 10402 | |||
III-2018 | 9347 | 9852 | 7531 | 9612 | |||
IV-2018 | 9251 | 9790 | 7505 | 9353 | |||
13 | Карелия | I-2019 | 13471 | 14658 | 11304 | 12660 | |
II-2019 | 14019 | 15267 | 11742 | 13167 | |||
III-2018 | 13041 | 14206 | 10886 | 12285 | |||
IV-2018 | 12829 | 13975 | 10798 | 11957 | |||
14 | Коми | I-2019 | 13456 | 14489 | 11092 | 13402 | |
II-2019 | 13791 | 14868 | 11366 | 13691 | |||
III-2018 | 12948 | 13892 | 10582 | 13025 | |||
IV-2018 | 12948 | 13892 | 10582 | 13025 | |||
15 | Крым | I-2019 | 10309 | 11044 | 8510 | 10723 | |
II-2019 | 10748 | 11512 | 8843 | 11225 | |||
III-2018 | 9904 | 10600 | 8146 | 10509 | |||
IV-2018 | 9814 | 10545 | 8121 | 10208 | |||
16 | Марий Эл | I-2019 | 9536 | 10165 | 7832 | 9816 | |
II-2019 | 9830 | 10498 | 8070 | 10066 | |||
III-2018 | 9078 | 9673 | 7441 | 9380 | |||
IV-2018 | 8849 | 9447 | 7285 | 9048 | |||
17 | Мордовия | ||||||
I-2019 | 8872 | 9557 | 7332 | 9101 | |||
II-2019 | 9181 | 9914 | 7592 | 9442 | |||
III-2018 | 8503 | 9132 | 6975 | 8924 | |||
IV-2018 | 8503 | 9132 | 6975 | 8924 | |||
18 | Саха (Якутия) | I-2019 | 16938 | 17985 | 13616 | 17429 | |
II-2019 | 17126 | 18161 | 13792 | 17660 | |||
III-2018 | 16463 | 17475 | 13242 | 16846 | |||
IV-2018 | 16667 | 17729 | 13400 | 17072 | |||
19 | Северная Осетия — Алания | I-2019 | 9435 | 9958 | 7671 | 9695 | |
II-2019 | 9860 | 10433 | 7986 | 10087 | |||
III-2018 | 9049 | 9532 | 7315 | 9402 | |||
IV-2018 | 9014 | 9532 | 7318 | 9216 | |||
20 | Татарстан | ||||||
I-2019 | 9170 | 9769 | 7511 | 9158 | Постановление КМ РТ от 26.04.2019 N 348 | ||
II-2019 | 9450 | 10085 | 7742 | 9373 | Постановление КМ РТ от 29.07.2019 N 624 | ||
III-2018 | 8880 | 9450 | 7243 | 8941 | Постановление КМ РТ от 29.10.2018 N 955 | ||
IV-2018 | 8709 | 9726 | 7121 | 8723 | Постановление КМ РТ от 22.02.2019 N 122 | ||
21 | Тыва (Тува) | I-2019 | 10462 | 10769 | 8280 | 11036 | |
II-2019 | 10778 | 11125 | 8536 | 11322 | |||
III-2018 | 10032 | 10385 | 7947 | 10493 | |||
IV-2018 | 9949 | 10267 | 7893 | 10448 | |||
22 | Удмуртия | I-2019 | 9649 | 10228 | 7865 | 9678 | |
II-2019 | 9992 | 10608 | 8148 | 9964 | |||
III-2018 | 9196 | 9748 | 7481 | 9242 | |||
IV-2018 | 8975 | 9524 | 7318 | 8962 | |||
23 | Хакасия | I-2019 | 10579 | 11150 | 8519 | 11139 | |
II-2019 | 11139 | 11752 | 8957 | 11705 | |||
III-2018 | 10053 | 10609 | 8080 | 10557 | |||
IV-2018 | 9876 | 10416 | 7962 | 10365 | |||
24 | Чечня | I-2019 | 10609 | 10967 | 8553 | 10552 | |
II-2019 | 10997 | 11350 | 8976 | 10811 | |||
III-2018 | 10264 | 10695 | 8311 | 10128 | |||
IV-2018 | 10508 | 10927 | 8474 | 10367 | |||
25 | Чувашия | I-2019 | 9189 | 9748 | 7516 | 9226 | |
II-2019 | 9538 | 10134 | 7785 | 9541 | |||
III-2018 | 8791 | 9331 | 7170 | 8834 | |||
IV-2018 | 8657 | 9193 | 7099 | 8639 | |||
Края | |||||||
26 | Алтайский край | I-2019 | 9908 | 10418 | 8500 | 10141 | |
II-2019 | 10194 | 10837 | 8818 | 10203 | |||
III-2018 | 9559 | 9995 | 8199 | 9835 | |||
IV-2018 | 9334 | 9761 | 8003 | 9602 | |||
27 | Забайкальский край | I-2019 | 11840,22 | 12334,76 | 9409,46 | 12358,74 | |
II-2019 | 12283 | 12797,97 | 9728,81 | 12841,96 | |||
III-2018 | 11213,39 | 11691,12 | 8877,65 | 11704 | |||
IV-2018 | 11284,04 | 11750,60 | 8952,00 | 11805,32 | |||
28 | Камчатский край | I-2019 | 20257 | 21426 | 16228 | 21842 | |
II-2019 | 20481 | 21660 | 16399 | 22099 | |||
III-2018 | 19555 | 20618 | 15587 | 21054 | |||
IV-2018 | 19741 | 20886 | 15810 | 21271 | |||
29 | Краснодарский край | I-2019 | 10698 | 11565 | 8868 | 10254 | |
II-2019 | 11107 | 12030 | 9159 | 10639 | |||
III-2018 | 10238 | 11059 | 8455 | 9890 | |||
IV-2018 | 10228 | 11075 | 8496 | 9716 | |||
30 | Красноярский край | I-2019 | 12247 | 12962 | 9590 | 12776 | |
II-2019 | 12682 | 13425 | 9957 | 13192 | |||
III-2018 | 11914 | 12605 | 9288 | 12490 | |||
IV-2018 | 11642 | 12332 | 9110 | 12116 | |||
31 | Пермский край | I-2019 | 10182 | 10912 | 8388 | 10394 | |
II-2019 | 10556 | 11338 | 8703 | 10703 | |||
III-2018 | 10098 | 10804 | 8279 | 10289 | |||
IV-2018 | 10098 | 10804 | 8279 | 10289 | |||
32 | Приморский край | I-2019 | 12833 | 13578 | 10353 | 14048 | |
II-2019 | 13189 | 13958 | 10628 | 14442 | |||
III-2018 | 12537 | 13218 | 10066 | 13699 | |||
IV-2018 | 12623 | 13310 | 10143 | 13782 | |||
33 | Ставропольский край | I-2019 | 9167 | 9767 | 7475 | 9463 | |
II-2019 | 9550 | 10222 | 7810 | 9843 | |||
III-2018 | 8749 | 9298 | 7100 | 9016 | |||
IV-2018 | 8622 | 9183 | 7039 | 8764 | |||
34 | Хабаровский край | I-2019 | 14110 | 14973 | 11381 | 14951 | |
II-2019 | 14369 | 15260 | 11594 | 15181 | |||
III-2018 | 13396 | 14228 | 10802 | 14158 | |||
IV-2018 | 13497 | 14330 | 10882 | 14282 | |||
Области | |||||||
35 | Амурская область | I-2019 | 11710 | 12387 | 9571 | 12239 | |
II-2019 | 12235 | 13009 | 9936 | 12727 | |||
III-2018 | 10980 | 11661 | 8924 | 11400 | |||
IV-2018 | 11172 | 11894 | 9106 | 11490 | |||
36 | Архангельская область | I-2019 | 12453 | 13558 | 10397 | 12177 | |
II-2019 | 13110 | 14294 | 10934 | 12774 | |||
III-2018 | 12090 | 13149 | 10056 | 11917 | |||
IV-2018 | 11816 | 12896 | 9892 | 11425 | |||
37 | Астраханская область | I-2019 | 10257 | 10745 | 8609 | 10887 | |
II-2019 | 10571 | 11067 | 8855 | 11256 | |||
III-2018 | 9622 | 10126 | 7757 | 10461 | |||
IV-2018 | 9581 | 10047 | 8044 | 10135 | |||
38 | Белгородская область | I-2019 | 8702 | 9366 | 7257 | 8474 | |
II-2019 | 9328 | 10039 | 7767 | 9084 | |||
III-2018 | 8290 | 8914 | 6899 | 8135 | |||
IV-2018 | 8480 | 9129 | 7105 | 8202 | |||
39 | Брянская область | I-2019 | 10461 | 11224 | 8700 | 10233 | |
II-2019 | 10905 | 11721 | 9058 | 10606 | |||
III-2018 | 9880 | 10593 | 8202 | 9720 | |||
IV-2018 | 9655 | 10358 | 8051 | 9421 | |||
40 | Владимирская область | I-2019 | 10207 | 11123 | 8613 | 10209 | |
II-2019 | 10768 | 11746 | 9062 | 10780 | |||
III-2018 | 9754 | 10623 | 8206 | 9744 | |||
IV-2018 | 9523 | 10385 | 8063 | 9374 | |||
41 | Волгоградская область | I-2019 | 9806 | 10536 | 8002 | 9842 | |
II-2019 | 10048 | 10794 | 8179 | 10123 | |||
III-2018 | 9069 | 9731 | 7400 | 9155 | |||
IV-2018 | 9174 | 9865 | 7514 | 9135 | |||
42 | Вологодская область | I-2019 | 10978 | 11941 | 9152 | 10773 | |
II-2019 | 11391 | 12398 | 9485 | 11171 | |||
III-2018 | 10980 | 11921 | 9108 | 10808 | |||
IV-2018 | 10698 | 11663 | 8912 | 10428 | |||
43 | Воронежская область | I-2019 | 9233 | 9952 | 7710 | 8976 | |
II-2019 | 9410 | 10140 | 7841 | 9190 | |||
III-2018 | 8744 | 9427 | 7282 | 8528 | |||
IV-2018 | 8612 | 9296 | 7217 | 8260 | |||
44 | Ивановская область | I-2019 | 10283 | 11188 | 8633 | 10179 | |
II-2019 | 10544 | 11513 | 8842 | 10327 | |||
III-2018 | 10102 | 10996 | 8405 | 10142 | |||
IV-2018 | 9900 | 10769 | 8320 | 9724 | |||
45 | Иркутская область | I-2019 | 11229 | 11940 | 9102 | 11647 | |
II-2019 | 11576 | 12325 | 9389 | 11959 | |||
III-2018 | 10544 | 11186 | 8487 | 10753 | |||
IV-2018 | 10698 | 11327 | 8626 | 10958 | |||
46 | Калининградская область | I-2019 | 11276 | 12110 | 9270 | 10766 | |
II-2019 | 11590 | 12459 | 9536 | 11005 | |||
III-2018 | 10828 | 11596 | 8848 | 10552 | |||
IV-2018 | 10939 | 11718 | 8938 | 10651 | |||
47 | Калужская область | I-2019 | 10694 | 11514 | 8901 | 10481 | |
II-2019 | 11060 | 11917 | 9213 | 10839 | |||
III-2018 | 10482 | 11289 | 8689 | 10292 | |||
IV-2018 | 10240 | 11039 | 8542 | 9916 | |||
48 | Кемеровская область | I-2019 | 9770 | 10342 | 7913 | 10172 | |
II-2019 | 10389 | 11011 | 8405 | 10778 | |||
III-2018 | 9476 | 10031 | 7625 | 9928 | |||
IV-2018 | 9108 | 9645 | 7372 | 9476 | |||
49 | Кировская область | I-2019 | 9901 | 10590 | 8120 | 10121 | |
II-2019 | 10330 | 11054 | 8453 | 10461 | |||
III-2018 | 9897 | 10572 | 8086 | 10121 | |||
IV-2018 | 9897 | 10572 | 8086 | 10121 | |||
50 | Костромская область | I-2019 | 10195 | 11105 | 8561 | 10058 | |
II-2019 | 10612 | 11569 | 8900 | 10458 | |||
III-2018 | 9985 | 10863 | 8354 | 9849 | |||
IV-2018 | 9664 | 10534 | 8143 | 9383 | |||
51 | Курганская область | I-2019 | 9895 | 10559 | 8239 | 10335 | |
II-2019 | 10222 | 10928 | 8507 | 10616 | |||
III-2018 | 9782 | 10445 | 8087 | 10289 | |||
IV-2018 | 9387 | 10023 | 7808 | 9799 | |||
52 | Курская область | I-2019 | 9643 | 10360 | 8046 | 9572 | |
II-2019 | 10162 | 10927 | 8447 | 10107 | |||
III-2018 | 9280 | 9954 | 7707 | 9338 | |||
IV-2018 | 9058 | 9741 | 7577 | 8923 | |||
53 | I-2019 | 10388 | 11244 | 8846 | 10021 | ||
II-2019 | 10759 | 11646 | 9160 | 10379 | |||
III-2018 | 10085 | 10770 | 8777 | 9877 | |||
IV-2018 | 10239 | 11088 | 8777 | 9877 | |||
54 | Липецкая область | I-2019 | 9344 | 10090 | 7841 | 9475 | |
II-2019 | 9726 | 10515 | 8152 | 9840 | |||
III-2018 | 8734 | 9433 | 7326 | 8855 | |||
IV-2018 | 8720 | 9424 | 7348 | 8763 | |||
55 | Магаданская область | I-2019 | 19528 | 20571 | 15419 | 20887 | Указ губернатора Магаданской области от 25.04.2019 N 98-у |
II-2019 | 19755 | 20824 | 15624 | 221052 | |||
III-2018 | 18146 | 19085 | 14275 | 19519 | Постановление губернатора Магаданской области от 23.10.2018 N 201-п | ||
IV-2018 | 18910 | 19881 | 14886 | 20348 | |||
56 | I-2019 | 12493 | 13844 | 9396 | 12118 | ||
II-2019 | 13115 | 14547 | 9848 | 12688 | |||
III-2018 | 12181 | 13496 | 9100 | 11925 | |||
IV-2018 | 11764 | 13038 | 8862 | 11378 | |||
57 | Мурманская область | I-2019 | 16476 | 17134 | 13693 | 16542 | |
II-2019 | 17149 | 17841 | 14257 | 17193 | |||
III-2018 | 14798 | 15439 | 12345 | 15121 | |||
IV-2018 | 14649 | 15307 | 12243 | 14848 | |||
58 | I-2019 | 10004 | 10747 | 8281 | 10228 | ||
II-2019 | 10456 | 11248 | 8637 | 10658 | |||
III-2018 | 9487 | 10209 | 7837 | 9805 | |||
IV-2018 | 9222 | 9952 | 7666 | 9355 | |||
59 | Новгородская область | I-2019 | 10890 | 11834 | 9065 | 10718 | Распоряжение Губернатора Новгородской области от 22.04.2019 N 90-рг |
II-2019 | 10496 | 11386 | 8688 | 10994 | Распоряжение Губернатора Новгородской области от 18.07.2019 N 209-рг | ||
III-2018 | 10652 | 11568 | 8822 | 10589 | Распоряжение Правительства Новгородской области от 18.10.2018 N 298-рг | ||
IV-2018 | 10407 | 11328 | 8661 | 10172 | Распоряжение Администрации Новгородской области от 30.01.2019 N 12-рг | ||
60 | Новосибирская область | I-2019 | 11211 | 11908 | 9033 | 11539 | |
II-2019 | 11738 | 12486 | 9440 | 12037 | |||
III-2018 | 10843 | 11527 | 8723 | 11145 | Постановление Губернатора Новосибирской области от 29.10.2018 N 214 | ||
IV-2018 | 10552 | 11217 | 8524 | 10800 | Постановление Губернатора Новосибирской области от 30.01.2019 N 20 | ||
61 | Омская область | I-2019 | 9682 | 10257 | 7833 | 9875 | |
II-2019 | 10247 | 10864 | 8271 | 10437 | |||
III-2018 | 9346 | 9891 | 7501 | 9637 | |||
IV-2018 | 8942 | 9481 | 7238 | 9085 | |||
62 | Оренбургская область | I-2019 | 9182 | 9790 | 7625 | 9479 | |
II-2019 | 9585 | 10221 | 7951 | 9900 | |||
III-2018 | 8825 | 9391 | 7256 | 9184 | |||
IV-2018 | 8642 | 9217 | 7162 | 8865 | |||
63 | Орловская область | I-2019 | 10103 | 10844 | 8420 | 10016 | |
II-2019 | 10362 | 11124 | 8606 | 10316 | |||
III-2018 | 9684 | 10391 | 8052 | 9642 | |||
IV-2018 | 9513 | 10215 | 7955 | 9364 | |||
64 | Пензенская область | I-2019 | 9447 | 10219 | 7844 | 9854 | |
II-2018 | 8931 | 9587 | 7437 | 9398 | |||
III-2018 | 8906 | 9621 | 7381 | 9221 | |||
IV-2018 | 8774 | 9486 | 7291 | 9020 | |||
65 | Псковская область | I-2019 | 11089 | 12023 | 9187 | 10866 | |
II-2019 | 11313 | 12276 | 9368 | 11057 | |||
III-2018 | 10769 | 11680 | 8893 | 10594 | |||
IV-2018 | 10623 | 11536 | 8817 | 10306 | |||
66 | Ростовская область | I-2019 | 10286 | 10949 | 8367 | 10677 | |
II-2019 | 10673 | 11371 | 8644 | 11099 | |||
III-2018 | 9671 | 10285 | 7841 | 10117 | |||
IV-2018 | 9657 | 10292 | 7859 | 9972 | |||
67 | Рязанская область | I-2019 | 10053 | 10883 | 8377 | 9892 | |
II-2019 | 10279 | 11125 | 8552 | 10154 | |||
III-2018 | 9821 | 10617 | 8139 | 9819 | |||
IV-2018 | 9474 | 10260 | 7915 | 9264 | |||
